NBR Study Navi 第73号 ミニブタ技術特集
第 73 号 2022 年 10 月 5 日 営業企画部発行
【投与】 | 方法 | |
大槽内 | X 線透視下、穿刺 | |
髄腔内 | X 線透視下、穿刺 | |
膝関節内 | X 線透視下、穿刺 | |
門脈内 | アンギオカテーテル | |
膀胱内(雌のみ) | 膀胱カテーテル | |
左心室内 | アンギオカテーテル | |
経肺 | 気管カニューレ | |
長期持続 | 中心静脈カテーテル ( 28 日間持続投与) | |
腎動脈内 | アンギオカテーテル | |
冠動脈内 ※1 | アンギオカテーテル | |
肺動脈内 | バーマンカテーテル |
【採材】 | 方法 | |
眼房水 | 目視下、穿刺 | |
脳脊髄液 | X 線透視下、穿刺 | |
骨髄液 ※2 | X 線透視下、穿刺 |
【検査】 | 評価項目 | |
ABR (聴性脳幹反応) | 音圧閾値 | |
ERG (網膜電図) | 電位、潜時 |
【その他の手技】 | 目的 | |
ポーチ胃の作製 | 胃液分泌評価 | |
胃ろう管の設置 ※3 | 内容物採取(胃液等) | |
膵臓全摘出 | 糖尿病モデル | |
腎臓部分摘出 | 腎不全モデル | |
創外固定 | 膝の固定 |
オンラインセミナーのご案内
10 月 18 日(火) 15:00 〜 16:00
「ブタを用いた非臨床試験の可能性について -消化管の特徴、経口剤評価を中心に- 」
※セミナーの視聴には事前申し込みが必要です。
申 込 方 法 : ホームページまたは、所定の参加申込書
申込締切日: 2022 年 10 月 14 日(金)