NBR Study Navi 第51号 年度内に評価可能な試験
第51号 2020年12月1日 営業企画部発行
【中枢神経系】
小分類 | 試験系 | 評価方法等 |
---|---|---|
認知症 | βアミロイド脳室内単回投与モデル | Y迷路試験、受動回避試験 |
αシヌクレイン脳室内単回投与モデル | Y迷路試験 | |
統合失調症 | メタンフェタミン誘発自発運動量増強モデル | 自発運動量 |
精神疲労 | 水浸飼育モデル | 水泳時間 |
疼痛 | カラゲニン誘発疼痛過敏モデル | 触刺激(逃避閾値) |
酢酸誘発腹痛モデル | ライジング回数 | |
アセチルコリン誘発腹痛モデル | ライジング回数 |
【炎症・免疫疾患】
小分類 | 試験系 | 評価方法等 |
---|---|---|
浮腫 | クロトン油誘発耳浮腫モデル | 耳重量、耳介厚 |
カラゲニン誘発肢浮腫モデル | 浮腫率 | |
痒覚 | コンパウンド40/80誘発痒みモデル | 掻痒行動 |
ヒスタミン誘発痒みモデル | 掻痒行動 | |
サブスタンスP誘発痒みモデル | 掻痒行動 | |
創傷 | 皮膚欠損モデル | 欠損面積、治癒日数 |
【消化器系】
小分類 | 試験系 | 評価方法等 |
---|---|---|
胃潰瘍 | 水浸拘束ストレス誘発胃潰瘍モデル | 胃粘膜障害の長さ |
エタノール誘発胃潰瘍モデル | 胃粘膜障害の長さ | |
インドメタシン誘発胃潰瘍モデル | 胃粘膜障害の長さ |
【筋肉】
小分類 | 試験系 | 評価方法等 |
---|---|---|
サルコペニア | 尾懸垂モデル | 筋肉重量、トレッドミル試験 |
【感染】
小分類 | 試験系 | 使用動物 | 評価方法等 |
---|---|---|---|
インフルエンザウイルス感染 | 薬剤感受性試験 (インフルエンザウイルス) |
in vitro | プラーク減少法 |
ロタウイルス感染 | 薬剤感受性試験 (ロタウイルス) |
in vitro | プラーク減少法 |
MRSA感染 | 薬剤感受性試験(MRSA) | in vitro | 生菌数 |
黄色ブドウ球菌感染 | 薬剤感受性試験 (黄色ブドウ球菌) |
in vitro | 生菌数 |
緑膿菌感染 | 薬剤感受性試験 (緑膿菌) |
in vitro | 生菌数 |
多剤耐性緑膿菌感染 | 薬剤感受性試験 (多剤耐性緑膿菌) |
in vitro | 生菌数 |
カンジダ感染 | 薬剤感受性試験 (カンジダ) |
in vitro | 生菌数 |
ヘルペスウイルス感染 | 薬剤感受性試験 (ヘルペスウイルス) |
in vitro | プラーク減少法 |
大腸菌感染 | 薬剤感受性試験 (大腸菌) |
in vitro | 生菌数 |
サルモネラ菌感染 | 薬剤感受性試験 (サルモネラ菌) |
in vitro | 生菌数 |
誘発物質を用いた痒みモデル
コンパウンド48/80誘発痒みモデル
群 | 投与量 | 匹数 |
---|---|---|
無処置 | - | 10〜 |
コンパウンド48/80 (誘発物質:皮下) |
- | 10〜 |
ジフェンヒドラミン (陽性対照:腹腔内) |
20mg/kg | 10〜 |
ヒスタミン誘発痒みモデル
群 | 投与量 | 匹数 |
---|---|---|
無処置 | - | 10〜 |
ヒスタミン (誘発物質:皮下) |
- | 10〜 |
ジフェンヒドラミン (陽性対照:腹腔内) |
20mg/kg | 10〜 |
サブスタンスP誘発痒みモデル
群 | 投与量 | 匹数 |
---|---|---|
無処置 | - | 10〜 |
サブスタンスP (誘発物質:皮下) |
- | 10〜 |
ナルトレキソン (陽性対照:経口) |
10mg/kg | 10〜 |
ナルトレキソン (陽性対照:皮下) |
3mg/kg | 10〜 |