NBR Study Navi 第38号 短期で評価可能な試験
第38号 2019年11月1日 営業企画部発行
【中枢神経系】
小分類 | 試験系 | 評価方法等 |
---|---|---|
認知症 | βアミロイド脳室内単回投与モデル | Y迷路試験 受動回避試験 |
αシヌクレイン脳室内単回投与モデル | Y迷路試験 | |
精神疲労 | 水浸飼育モデル | 水泳時間 |
疼痛 | カラゲニン誘発疼痛過敏モデル | 触刺激(逃避閾値) |
カプサイシン貼付疼痛過敏モデル | 触刺激(逃避潜時) 触刺激(逃避閾値) |
|
酢酸誘発腹痛モデル | ライジング回数 | |
アセチルコリン誘発腹痛モデル | ライジング回数 |
【炎症・免疫疾患】
小分類 | 試験系 | 評価方法等 |
---|---|---|
浮腫 | クロトン油誘発耳浮腫モデル | 耳重量 耳介厚 |
カラゲニン誘発肢浮腫モデル | 浮腫率 | |
痒覚 | compound 40/80誘発痒みモデル | 掻痒行動 |
ヒスタミン誘発痒みモデル | 掻痒行動 | |
サブスタンスP誘発痒みモデル | 掻痒行動 | |
アレルギー性皮膚炎 | PiCl誘発IV型アレルギー性皮膚炎モデル | 耳介厚 |
DNFB誘発アレルギー性皮膚炎モデル | 皮膚炎スコア | |
アレルギー性結膜炎 | クロトン油誘発アレルギー性結膜炎モデル | 眼瞼重量 |
アレルギー性鼻炎 | トルエンジイソシアネート誘発アレルギー性 | 鼻汁量 |
乾癬 | イミキモド誘発乾癬モデル | 皮膚炎スコア |
高熱 | 酵母誘発発熱モデル | 体温 |
【腎・泌尿器系】
小分類 | 試験系 | 評価方法等 |
---|---|---|
浮腫 | 虚血性急性腎障害モデル | 生化学的検査 |
尿検査 | ||
造影剤誘発急性腎障害モデル | 生化学的検査、尿検査 |
【代謝系】
小分類 | 試験系 | 評価方法等 |
---|---|---|
肝障害 | 四塩化炭素誘発肝障害モデル | 生化学的検査(肝臓酵素) |
アルコール誘発肝障害モデル | 生化学的検査(肝臓酵素) | |
ガラクトサミン誘発急性肝障害モデル | 生化学的検査(肝臓酵素) | |
アセトアミノフェン誘発肝障害モデル | 生化学的検査(肝臓酵素) |
【消化器系】
小分類 | 試験系 | 評価方法等 |
---|---|---|
逆流性食道炎 | 幽門部結紮逆流性食道炎モデル | 炎症スコア |
胃潰瘍 | 水浸拘束ストレス誘発胃潰瘍モデル | 胃粘膜障害の長さ |
塩酸・エタノール誘発胃潰瘍モデル | 胃粘膜障害の長さ | |
エタノール誘発胃潰瘍モデル | 胃粘膜障害の長さ | |
酢酸誘発胃潰瘍モデル | 胃粘膜障害の長さ | |
インドメタシン誘発胃潰瘍モデル | 胃粘膜障害の長さ | |
アスピリン誘発胃潰瘍モデル | 胃粘膜障害の長さ | |
過敏性腸症候群 | 拘束ストレス誘発過敏性腸症候群モデル | 排便回数 腹筋収縮回数 |
下痢 | ヒマシ油誘発下痢モデル | 排便重量、便性状 |
ピコスルファートNa誘発下痢モデル | 排便重量、便性状 | |
センノシド誘発下痢モデル | 排便重量、便性状 | |
便秘 | ロペラミド誘発便秘モデル | 排便重量、便性状 |
痔疾 | クロトン油誘発痔疾モデル | 直腸重量 |
【筋肉・骨】
小分類 | 試験系 | 評価方法等 |
---|---|---|
サルコペニア | 尾懸垂モデル | 筋肉重量、トレッドミル試験 |
運動疲労 | 運動負荷モデル | 生化学的検査(乳酸値)、筋肉中乳酸値 |
【感染】
小分類 | 試験系 | 評価方法等 |
---|---|---|
インフルエンザウイルス感染 | インフルエンザウイルス肺感染モデル | 病変度観察 ウイルス学的検査 NK活性 |
薬剤感受性試験 (インフルエンザウイルス) |
プラーク減少法 | |
ロタウイルス感染 | ロタウイルス消化器感染モデル | 病変度観察 ウイルス学的検査 NK活性 |
薬剤感受性試験(ロタウイルス) | プラーク減少法 | |
MRSA感染 | MRSA全身感染モデル | 病変度観察 細菌学的検査 |
薬剤感受性試験(MRSA) | 生菌数 | |
黄色ブドウ球菌感染 | 黄色ブドウ球菌全身感染モデル | 病変度観察 細菌学的検査 |
黄色ブドウ球菌皮膚感染モデル | 病変度観察 細菌学的検査 |
|
薬剤感受性試験(黄色ブドウ球菌) | 生菌数 | |
ヘリコバクター・ピロリ感染 (ピロリ菌)感染 |
ピロリ菌消化器感染モデル | 病変度観察 |
細菌学的検査 | ||
緑膿菌感染 | 緑膿菌全身感染モデル | 病変度観察 細菌学的検査 |
薬剤感受性試験(緑膿菌) | 生菌数 | |
多剤耐性緑膿菌感染 | 多剤耐性緑膿菌全身感染モデル | 病変度観察 細菌学的検査 |
薬剤感受性試験(多剤耐性緑膿菌) | 生菌数 | |
カンジダ感染 | カンジダ全身感染モデル | 病変度観察 細菌学的検査 |
薬剤感受性試験(カンジダ) | 生菌数 | |
ヘルペスウイルス感染 | ヘルペスウイルス皮膚感染モデル | 病変度観察 ウイルス学的検査 |
薬剤感受性試験(ヘルペスウイルス) | プラーク減少法 | |
大腸菌感染 | 大腸菌全身感染モデル | 病変度観察 細菌学的検査 |
薬剤感受性試験(大腸菌) | 生菌数 | |
サルモネラ菌感染 | サルモネラ菌全身感染モデル | 病変度観察 細菌学的検査 |
薬剤感受性試験(サルモネラ菌) | 生菌数 |
試験開始から最終報告書提出の期間は3〜4ヶ月です。