NBR Study Navi 第32号 感染試験のご紹介
第32号 2019年5月8日 営業企画部発行
NBRとして感染試験を開始して8年が経過しました。この間に実施した試験数は150試験を超えました。また、取り扱える病原体を徐々に増やし、新しい試験にもチャレンジしてきました。感染試験のご希望がございましたらお問い合わせ下さい。これまでの経験を活かし、ご提案させていただきます。
ヘルペスウイルス感染マウス神経痛モデル(単回投与)
【使用ウイルス株】 | Human herpesvirus1(strain F、ATCC VR-733) |
【動物種】 | マウス |
【系 統】 | BALB/c 系 (BALB/c Cr Slc) |
【評価時期】 | ウイルス接種後10日 |
【疼痛評価】 | von Frey test |
感染試験実績
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
安全性 | 易感染試験 | 1 | 5 | 3 | ||
薬理 | MRSA | 2 | 2 | 1 | 1 | |
vitro | 2 | 3 | 2 | |||
インフルエンザ | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
カンジダ | 1 | |||||
サルモネラ菌 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
ピロリ菌 | 2 | 1 | ||||
ヘルペスウイルス | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
ロタウィルス | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
多剤耐性緑膿菌 | 1 | 1 | ||||
感染癒着防止試験 | 1 | 1 | 1 | |||
感染試験その他 | 4 | 2 | 7 | 5 | ||
抗菌作用試験 | 1 | 1 | ||||
白癬菌 | 1 | 1 | 1 | |||
黄色ブドウ球菌 | 3 | 3 | ||||
16 | 23 | 22 | 24 | 19 |
<呼吸器感染>
病原体 | 動物種 | 評価項目 |
---|---|---|
インフルエンザウイルス (気道感染) |
マウス | 一般状態、肺のウイルス量、NK活性、生存率 |
インフルエンザウイルス (空気感染) |
マウス、モルモット | 一般状態、肺のウイルス量 |
<消化器感染>
病原体 | 動物種 | 評価項目 |
---|---|---|
ロタウイルス | マウス(仔) | 下痢症状、ウイルス量(糞便中) |
Helicobacter pylori(ピロリ菌) | マウス | 生菌数(胃内) |
サルモネラ菌 | マウス | 生菌数(脾臓) |
Clostridium difficile | ハムスター | 生存率、病変度観察、下痢症状 |
<皮膚感染>
病原体 | 動物種 | 評価項目 |
---|---|---|
黄色ブドウ球菌 | マウス | 病変度観察、生菌数(皮膚) |
ヘルペスウイルス | マウス | 病変度観察 |
白癬菌 | モルモット | 病変度観察、生菌数(皮膚) |
<全身感染>
病原体 | 動物種 | 評価項目 |
---|---|---|
MRSA | マウス | 生存率、生菌数 |
カンジダ | マウス | 生存率、生菌数 |
肺炎球菌 | マウス | 生存率、生菌数 |
耐性緑濃菌 | マウス | 生存率、生菌数 |
<vitro>
・抗菌作用試験 ・抗ウイルス試験 ・抗生物質感受性試験 ・人工プラーク付着性試験 etc |
<病原体>
ウイルス | 細菌 | 真菌 |
---|---|---|
インフルエンザ ヘルペス ロタ ノロ ネコカリシ |
黄色ブドウ球菌・MRSA 肺炎球菌 緑膿菌・耐性緑濃菌 サルモネラ菌 ミュータンス菌 |
カンジダ 白癬菌 |