コアバッテリー試験(被験物質の副作用に関する確認試験)
中枢神経系
表題 | 評価項目 |
---|---|
一般症状および行動に対する作用 | Irwin 法 |
自発運動量に対する作用 | 自発運動量 |
心血管系
表題 | 評価項目 |
---|---|
血圧・心拍および心電図に対する作用 | 血圧・心拍および心電図(テレメトリー) |
自発運動量に対する作用 | in vitro(心筋細胞) |
呼吸器系
表題 | 評価項目 |
---|---|
呼吸機能に対する作用 | 呼吸数(プレスチモグラフ法) |
フォローアップまたはサプリメント試験(確認試験)
中枢神経系
表題 | 評価項目 |
---|---|
Hexobarbital 睡眠に対する作用 | 睡眠時間 |
鎮痛作用 | 疼痛閾値 |
体温に対する作用 | 直腸内体温 |
無麻酔下の自発脳波に対する作用 | 脳波 |
条件回避反応に対する作用 | - |
協調運動に対する作用 | - |
平滑筋
表題 | 評価項目 |
---|---|
摘出回腸の自動運動に対する作用 | 収縮反応 |
摘出回腸の各種作動薬収縮に対する作用 (Ach、His、BaCl2、5-HT) |
収縮反応 |
摘出血管に対する作用 | 収縮反応 |
摘出気管に対する作用 | 収縮反応 |
摘出輸精管に対する作用 | 収縮反応 |
摘出子宮に対する作用 | 収縮反応 |
呼吸循環器系
表題 | 評価項目 | |
---|---|---|
麻酔下の呼吸循環器系に対する作用 | 血圧・心拍および心電図 | |
血圧反応に対する作用 | 血圧・心拍および心電図 | |
頸部迷走神経刺激による徐脈および総頸動脈閉鎖による反射性昇圧に対する作用 | 頸部迷走神経刺激に対する作用 | 血圧 |
総頸動脈閉鎖による反射性昇圧に対する作用 | 血圧 | |
摘出心房に対する作用 | 収縮反応 |
消化器系
表題 | 評価項目 |
---|---|
腸管輸送能に対する作用(炭末法) | 移動距離 |
胃液分泌に対する作用 | 胃液量 |
胃内容物排泄能に対する作用(色素法) | 色素濃度 |
唾液分泌に対する作用 | 唾液量 |
胆汁分泌に対する作用 | 胆汁量 |
膵液分泌に対する作用 | 膵液量 |
胃腸管運動に対する作用 | 収縮運動 |
胃粘膜障害作用 | 潰瘍素数 |
小腸粘膜障害作用 | 潰瘍個数 |
腎機能
表題 | 評価項目 |
---|---|
フェノールスルホンフタレイン試験 | 色素定量 |
血圧反応に対する作用 | 色素定量 |
尿量および尿中電解質 | 尿量、尿中電解質濃度 |
体性神経系
表題 | 評価項目 | |
---|---|---|
前脛骨筋標本に対する作用 | 収縮反応 | |
横隔膜神経筋標本に対する作用 | 収縮反応 | |
筋弛緩作用 | 懸垂法 | 後肢を針金にかける時間 |
局所麻酔作用 | 表面麻酔作用 | 刺激時の攣縮の有無 |
浸潤麻酔作用 | 刺激時の攣縮の有無 |
自律神経系
表題 | 評価項目 |
---|---|
瞳孔に対する作用 | - |
瞬膜反射に対する作用 | 瞼膜のテンション |
血液系
表題 | 評価項目 |
---|---|
血液凝固に対する作用 | 凝固時間 |
溶血作用 | 溶血度 |
肝機能
表題 | 評価項目 |
---|---|
インドシアニングリーン試験 | 色素定量 |
ブロムサルファレイン試験 | 色素定量 |
その他
表題 | 評価項目 | |
---|---|---|
抗炎症作用 | カラゲニン足蹠浮腫法 | 肢容積 |
鎮痛作用 | 酢酸ライジング法 | ライジング反応 |
ランダルセリット法 | 疼痛閾値 |