会社概要
社名 | 株式会社日本バイオリサーチセンター Nihon Bioresearch Inc. |
---|---|
設立 | 1982 年 2 月 16 日 |
資本金 | 5,000 万円 |
代表取締役 | 吉田 益美 |
従業員数 | 94 名( 2023 年 12 月末) |
取引銀行 | 三井住友銀行 岐阜支店 |
所在地 |
本社/羽島研究所 アクセスマップ 修善寺分室 木曽三川分室(感染試験専用 BSL-2 施設) |
会社案内 |
社名 | 株式会社日本バイオリサーチセンター Nihon Bioresearch Inc. |
---|---|
設立 | 1982 年 2 月 16 日 |
資本金 | 5,000 万円 |
代表取締役 | 吉田 益美 |
従業員数 | 94 名( 2023 年 12 月末) |
取引銀行 | 三井住友銀行 岐阜支店 |
所在地 |
本社/羽島研究所 アクセスマップ 修善寺分室 木曽三川分室(感染試験専用 BSL-2 施設) |
会社案内 |