NBR Study Navi 第67号 感染試験のご紹介
第67号 2022年4月1日 営業企画部発行
インフルエンザウイルスを用いた呼吸器感染試験
ロタウイルスを用いた消化器感染試験
黄色ブドウ球菌を用いた皮膚感染試験
感染試験リスト
<呼吸器感染>
病原体 | 動物種 | 評価項目 |
---|---|---|
インフルエンザウイルス(気道感染) | マウス | 一般状態、肺のウイルス量、NK活性、生存率 |
インフルエンザウイルス(空気感染) | マウス、モルモット | 一般状態、肺のウイルス量 |
RSウイルス(気道感染) | マウス | 肺のウイルス量 |
<消化器感染>
病原体 | 動物種 | 評価項目 |
---|---|---|
ロタウイルス | マウス(仔) | 下痢症状、ウイルス量(糞便中) |
Helicobacter pylori(ピロリ菌) | マウス | 生菌数(胃内) |
サルモネラ菌 | マウス | 生菌数(脾臓) |
Clostridium difficile | ハムスター | 生存率、病変度観察、下痢症状 |
<皮膚感染>
病原体 | 動物種 | 評価項目 |
---|---|---|
黄色ブドウ球菌 | マウス | 病変度観察、生菌数(皮膚) |
ヘルペスウイルス | マウス | 病変度観察、疼痛評価 |
白癬菌 | モルモット | 病変度観察、生菌数(皮膚) |
<全身感染>
病原体 | 動物種 | 評価項目 |
---|---|---|
MRSA | マウス | 生存率、生菌数 |
カンジダ | マウス | 生存率、生菌数 |
肺炎球菌 | マウス | 生存率、生菌数 |
耐性緑濃菌 | マウス | 生存率、生菌数 |
<vitro>
・抗菌作用試験 ・抗ウイルス試験 ・抗生物質感受性試験 ・人工プラーク付着性試験 etc |
<病原体>
ウイルス | 細菌 | 真菌 |
---|---|---|
インフルエンザ ヘルペス ロタ ノロ ネコカリシ |
黄色ブドウ球菌・MRSA 肺炎球菌 緑膿菌・耐性緑濃菌 サルモネラ菌 ミュータンス菌 |
カンジダ 白癬菌 |
オンラインセミナーのご案内
第7回オンラインセミナーでは、BSL2までの細菌やウイルスを用いたvitroからvivoまでの数々の試験系について「無料のオンラインセミナー」(Microsoft Teamsを使用)を下記の通り配信いたします。是非ご視聴ください!